48V 51.2V 50AH 100AH 200AH POWER BOX Lityòm LI-ION BATRI LiFePO4 batri
Fèy dat | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Dimansyon (H x W x P) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80" |
Pwa (Kgs) | 46 | 60 |
Degre Pwoteksyon | IP20 | IP20 |
Tanperati Fonksyònman | Oto 45°C/0to113°F | Oto 45°C/0to113°F |
Tanperati Depo | -20 a 45 ° C / -68 a 113 ° F | -20 a 45 ° C / -68 a 113 ° F |
Sik lavi (80% DoD @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
Operasyon lavi (ane) | 10 | 10 |
Pò kominikasyon | RS232/RS485/KAN | RS232/RS485/KAN |
Mòd kominikasyon | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Opere altitid (m) | <3000 | <3000 |
Kondisyon imidite (%) | 5% a 95% | 5% a 95% |
Garanti (Ane) | 10 ane | 10 ane |
Kalite enstalasyon | Te monte / mi-pann | Te monte / mi-pann |
Spesifikasyon |
| |
Kapasite depo nominal (Wh) | 4400 | 6100 |
Voltaj (V) | 51.2 | 51.2 |
Ranje vòltaj opere (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Kouran chaj kontinyèl (A) | 80 | 80 |
Kouran dechaj kontinyèl (A) | 100 | 100 |
Pwofondè Egzeyat (%) | 80 | 80 |
Materyèl selil batri | Lityòm (LiFePO4) | Lityòm (LiFePO4) |
Sètifikasyon | CE, IEC62619(Selil&Pake), UL1973.CEC.UN38.3 |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou